HEA profiller, geniş flanşlı ve “H” kesitli çelik yapı elemanlarıdır. Yüksek taşıma kapasitesi, sağlamlığı ve dayanıklılığı sayesinde özellikle çelik konstrüksiyon, köprü inşaatı, yüksek katlı yapılar, sanayi tesisleri ve altyapı projelerinde yaygın olarak kullanılır. Simetrik yapısı ve geniş flanşları sayesinde hem yatay hem de düşey yükleri etkili şekilde taşıyabilir. Kolay kaynaklanabilir, montajı pratik ve uzun ömürlüdür. HEA profiller, büyük ölçekli projelerde yapısal güvenliği sağlamak için ideal çözümler sunar.
Bu ürünü inceleyen projeciler, montaj ve tamamlayıcı elemanlar için genellikle Kıvrım/Büküm Sac Ürünlerini veya yapı direncini artırmak adına Kalın Konstrüksiyon Profillerini de alternatif olarak değerlendirmektedir.
| Kesit | Boyut mm | G-Birim Ağırlık kg/m | h: Yükseklik mm | b: Genişlik mm | tw: Gövde Kalınlığı mm | tf: Flanş Kalınlığı mm | r: iç Köşe Yarıçapı mm | 1 Çubuk Ağırlığı kg/=12.1 m | 1 Ton için Toplam Boy m/ton |
| HEA | 100 | 16.7 | 96 | 100 | 5.0 | 8.0 | 12 | 202 | 62 |
| HEA | 120 | 19.9 | 114 | 120 | 5.0 | 8.0 | 12 | 241 | 50 |
| HEA | 140 | 24.7 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 299 | 40 |
| HEA | 160 | 30.4 | 152 | 160 | 6.0 | 9.0 | 15 | 368 | 33 |
| HEA | 180 | 35.5 | 171 | 180 | 6.0 | 9.5 | 15 | 430 | 28 |
| HEA | 200 | 42.3 | 190 | 200 | 6.5 | 10.0 | 18 | 512 | 24 |
| HEA | 220 | 50.5 | 210 | 220 | 7.0 | 11.0 | 18 | 611 | 20 |
| HEA | 240 | 60.3 | 230 | 240 | 7.5 | 12.0 | 21 | 730 | 17 |
| HEA | 260 | 68.2 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 825 | 15 |
| HEA | 280 | 76.4 | 270 | 280 | 8.0 | 13.0 | 24 | 924 | 13 |
| HEA | 300 | 88.3 | 290 | 300 | 8.5 | 14.0 | 27 | 1068 | 11 |
| HEA | 320 | 97.6 | 310 | 300 | 9.0 | 15.5 | 27 | 1181 | 10 |
| HEA | 340 | 105.0 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 1271 | 10 |
| HEA | 360 | 112.0 | 350 | 300 | 10.0 | 17.5 | 27 | 1355 | 9 |
| HEA | 400 | 125.0 | 390 | 300 | 11.0 | 19.0 | 27 | 1513 | 8 |
| HEA | 450 | 140.0 | 440 | 300 | 11.5 | 21.0 | 27 | 1694 | 7 |
| HEA | 500 | 155.0 | 490 | 300 | 12.0 | 23.0 | 27 | 1876 | 6 |
| HEA | 550 | 166.0 | 540 | 300 | 12.5 | 24.0 | 27 | 2009 | 6 |
| HEA | 600 | 178.0 | 590 | 300 | 13.0 | 25.0 | 27 | 2154 | 6 |
Makine imalatçıları, fabrika çelik konstrüksiyon üretimleri ve ana şasi taşıyıcı sistemlerinde yüksek mukavemet ve stabilite gerektiren noktalarda temel girdi olarak kullanılır.
Konut, gökdelen, stadyum ve geniş açıklığa sahip endüstriyel depo çatı imalatlarında ana taşıyıcı kolon yahut profil destek elemanı statüsündedir.
Bütçe kısıtlamaları veya özel yük hesabı toleranslarına göre alternatif çelik profil veya siyah sac gruplarımızı proje mühendislerinizle değerlendirebilirsiniz.
Özmutlu Demir, yüksek kaliteli demir ve çelik ürünlerinin önde gelen Türk üreticisi ve tedarikçisidir.
Özmutlu Demir, İstanbul merkezli bir demir-çelik tedarik ve üretim firmasıdır. Başlıca hizmetleri arasında NPU profiller, NPI profiller, sac çeşitleri, profil borular ve hassas toleranslı CNC Lazer / Plazma kesim imalatı yer alır. Uluslararası (B2B) deniz ve kara nakliyesiyle Türkiye'den endüstriyel çözüm tedarikleri sunmaktadır.