HEB profiles are H-shaped steel beams with thick and wide flanges, designed for high-load structural applications. Commonly used in steel construction, high-rise buildings, bridges, and industrial facilities, HEB beams offer superior strength and rigidity. Compared to HEA profiles, they have a denser cross-section, making them ideal for supporting heavy loads over large spans. HEB profiles are easy to weld, durable, and widely used to ensure structural safety in demanding engineering projects.
Bu ürünü inceleyen projeciler, montaj ve tamamlayıcı elemanlar için genellikle Kıvrım/Büküm Sac Ürünlerini veya yapı direncini artırmak adına Kalın Konstrüksiyon Profillerini de alternatif olarak değerlendirmektedir.
| Section | Size mm | G-Unit Weight kg/m | H: Height mm | b: Width mm | tw: Body Thickness mm | tf: Flange Thickness mm | r: Inner edge radius mm | 1 bar weight kg/=12.1mm | Total height per 1 ton m/ton |
| HEB | 100 | 20.4 | 100 | 100 | 6.0 | 10.0 | 12 | 247 | 49 |
| HEB | 100 | 20.4 | 100 | 100 | 6.0 | 10.0 | 12 | 247 | 49 |
| HEB | 120 | 26.7 | 120 | 120 | 6.5 | 11.0 | 12 | 323 | 37 |
| HEB | 140 | 33.7 | 140 | 140 | 7.0 | 12.0 | 12 | 408 | 30 |
| HEB | 160 | 42.6 | 160 | 160 | 8.0 | 13.0 | 15 | 515 | 23 |
| HEB | 180 | 51.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14.0 | 15 | 620 | 20 |
| HEB | 200 | 61.3 | 200 | 200 | 9.0 | 15.0 | 18 | 742 | 16 |
| HEB | 220 | 71.5 | 220 | 220 | 9.5 | 16.0 | 18 | 865 | 14 |
| HEB | 240 | 83.2 | 240 | 240 | 10.0 | 17.0 | 21 | 1007 | 12 |
| HEB | 260 | 93.0 | 260 | 260 | 10.0 | 17.5 | 24 | 1125 | 11 |
| HEB | 280 | 103.0 | 280 | 280 | 10.5 | 18.0 | 24 | 1246 | 10 |
| HEB | 300 | 117.0 | 300 | 300 | 11.0 | 19.0 | 27 | 1416 | 9 |
| HEB | 320 | 127.0 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 1537 | 8 |
| HEB | 340 | 134.0 | 340 | 300 | 12.0 | 21.5 | 27 | 1621 | 7 |
| HEB | 360 | 142.0 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 1718 | 7 |
| HEB | 400 | 155.0 | 400 | 300 | 13.5 | 24.0 | 27 | 1876 | 6 |
| HEB | 450 | 171.0 | 450 | 300 | 14.0 | 26.0 | 27 | 2069 | 6 |
| HEB | 500 | 187.0 | 500 | 300 | 14.5 | 28.0 | 27 | 2263 | 5 |
| HEB | 550 | 199,0 | 550 | 300 | 15.0 | 29.0 | 27 | 2408 | 5 |
| HEB | 600 | 212.0 | 600 | 300 | 15.5 | 30.0 | 27 | 2565 | 5 |
Makine imalatçıları, fabrika çelik konstrüksiyon üretimleri ve ana şasi taşıyıcı sistemlerinde yüksek mukavemet ve stabilite gerektiren noktalarda temel girdi olarak kullanılır.
Konut, gökdelen, stadyum ve geniş açıklığa sahip endüstriyel depo çatı imalatlarında ana taşıyıcı kolon yahut profil destek elemanı statüsündedir.
Bütçe kısıtlamaları veya özel yük hesabı toleranslarına göre alternatif çelik profil veya siyah sac gruplarımızı proje mühendislerinizle değerlendirebilirsiniz.
Özmutlu Demir is a leading Turkish manufacturer and supplier of high-quality iron and steel products.
Özmutlu Demir, İstanbul merkezli bir demir-çelik tedarik ve üretim firmasıdır. Başlıca hizmetleri arasında NPU profiller, NPI profiller, sac çeşitleri, profil borular ve hassas toleranslı CNC Lazer / Plazma kesim imalatı yer alır. Uluslararası (B2B) deniz ve kara nakliyesiyle Türkiye'den endüstriyel çözüm tedarikleri sunmaktadır.