Round industrial pipes are durable steel tubes available in various diameters and thicknesses, designed for high strength and reliability. Widely used in industrial facilities, machinery manufacturing, automotive, energy, and construction sectors, these pipes withstand high pressure and impact.
They are suitable for both indoor and outdoor applications, offering excellent weldability and machinability for customized projects.
Round industrial pipes provide a cost-effective, long-lasting, and quality solution essential to industrial infrastructure.
| SIZE | 0,8 mm | 0,9 mm | 1,00 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,00 mm | 2,5 mm | 3,00 mm | 3,50 mm | 4,00 mm | 5,00 mm |
| 6 | 0,102 | 0,123 | |||||||||
| 8 | 0,142 | 0,173 | |||||||||
| 9 | 0,162 | 0,197 | |||||||||
| 10 | 0,181 | 0,222 | |||||||||
| 13 | 0,240 | 0,266 | 0,296 | 0,349 | |||||||
| 16 | 0,299 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,536 | 0,691 | |||||
| 17 | 0,320 | 0,350 | 0,394 | 0,468 | 0,573 | 0,740 | |||||
| 19 | 0,359 | 0,409 | 0,444 | 0,527 | 0,647 | 0,838 | |||||
| 21 | 0,398 | 0,446 | 0,493 | 0,586 | 0,721 | 0,937 | |||||
| 22 | 0,418 | 0,468 | 0,513 | 0,616 | 0,758 | 0,986 | |||||
| 25 | 0,447 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1.134 | |||||
| 28 | 0,546 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1.282 | |||||
| 28,6 | 0,548 | 0,614 | 0,680 | 0,810 | 1.002 | 1.311 | |||||
| 32 | 0,615 | 0,690 | 0,765 | 0,911 | 1.128 | 1.478 | 1.818 | 2.144 | |||
| 35 | 0,674 | 0,756 | 0,838 | 1.000 | 1.238 | 1.626 | 2.002 | 2.366 | |||
| 38 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1.088 | 1.350 | 1.774 | 2.188 | 2.588 | |||
| 40 | 0,773 | 0,867 | 0,962 | 1.147 | 1.423 | 1.873 | 2.311 | 2.736 | |||
| 42 | 0,812 | 0,912 | 1.028 | 1.207 | 1.498 | 1.972 | 2.435 | 2.885 | 3.321 | 3.747 | |
| 45 | 0,978 | 1.085 | 1.296 | 1.608 | 2.120 | 2.619 | 3.106 | 3.580 | 4.042 | ||
| 48 | 1.044 | 1.158 | 1.408 | 1.719 | 2.268 | 2.805 | 3.329 | 3.839 | 4.338 | 5.300 | |
| 51 | 1.111 | 1.232 | 1.473 | 1.830 | 2.416 | 2.988 | 3.550 | 4.098 | 4.634 | 5.669 | |
| 57 | 1.650 | 2.052 | 2.712 | 3.350 | 3.993 | 4.616 | 5.227 | 6.409 | |||
| 60 | 1.739 | 2.163 | 2.859 | 3.543 | 4.215 | 4.874 | 5.521 | 6.788 | |||
| 63,5 | 1.828 | 2.274 | 3.007 | 3.728 | 4.437 | 5.133 | 5.817 | 7.148 | |||
| 76 | 2.212 | 2.755 | 3.649 | 4.531 | 5.400 | 6.257 | 7.102 | 8.750 | |||
| 83 | 3.013 | 3.993 | 4.961 | 5.916 | 6.859 | 7.789 | 9.613 | ||||
| 89 | 3.235 | 4.290 | 5.332 | 6.362 | 7.379 | 8.384 | 10.353 | ||||
| 96 | 3.494 | 4.634 | 5.762 | 6.877 | 7.980 | 9.070 | 11.215 | ||||
| 102 | 4.932 | 6.134 | 7.324 | 8.501 | 9.666 | 11.955 | |||||
| 108 | 5.226 | 6.501 | 7.764 | 9.015 | 10.254 | 12.694 | |||||
| 114 | 5.521 | 6.871 | 8.208 | 9.533 | 10.846 | 13.434 |
ROUND INDUSTRIAL PIPES EN 10219-2-1997
| DIAMETER | MATERIAL THICKNESS mm. | WEIGHT kg/mt. |
| 26,9 Black Threadless Pipe | 2,50 | 1,51 |
| 33,7 Black Threadless Pipe | 2,50 | 1,92 |
| 42,4 Black Threadless Pipe | 2,50 | 2,46 |
| 42,4 Black Threadless Pipe | 3,00 | 2,92 |
| 48,3 Black Threadless Pipe | 2,50 | 2,82 |
| 48,3 Black Threadless Pipe | 3,00 | 3,36 |
| 51,0 Black Threadless Pipe | 2,50 | 2,99 |
| 60,3 Black Threadless Pipe | 2,50 | 3,56 |
| 60,3 Black Threadless Pipe | 3,00 | 4,24 |
| 76,1 Black Threadless Pipe | 2,50 | 4,54 |
| 76,1 Black Threadless Pipe | 3,00 | 5,40 |
| 88,9 Black Threadless Pipe | 2,50 | 5,37 |
| 88,9 Black Threadless Pipe | 3,00 | 6,36 |
| 114,3 Black Threadless Pipe | 3,00 | 8,24 |
STEEL SCAFFOLDING PIPES ARE USED AS Scaffolding IN EXTERIOR FACADE, PAINT AND REPAIR OF BUILDING.